Вспомогательное оборудование для пластмасс
Дозатор красителя
Точная объёмная дозирующая система для поддержания постоянной доли суперконцентрата при литье под давлением и экструзии.

Особенности продукта
Точное, гибкое и готовое к производству дозирование
Долговечная механика и интеллектуальное управление рецептурами обеспечивают быструю смену материала и стабильное дозирование на линиях литья и экструзии.
Шнек хромирован для повышенной износостойкости и долгого срока службы.
Модульная конструкция упрощает разборку, чистку и замену узлов.
Стандартное основание дозатора оснащено магнитным сепаратором, защищающим шнек литьевой машины от повреждений.
Поддерживает ввод внешних сигналов.
Автоматически запоминает текущий режим работы и возобновляет работу после восстановления питания.
Функция принудительной очистки для быстрой смены суперконцентрата.
Может работать с экструдером после незначительных изменений в проводке.
Частота вращения шнека автоматически подстраивается под скорость экструдера для поддержания постоянной доли суперконцентрата.
Хранит до 50 рецептур с постоянной записью времени подачи и массы готовых изделий. Для экструзии фиксируется максимальная производительность в минуту.
Бесщёточный двигатель постоянного тока не требует обслуживания.
Автоматически обнаруживает закупорку или перегрузку, останавливает машину для защиты и включает сигнализацию.
Технические характеристики
Параметры дозаторов красителя BST
Доступны одноцветные и двухцветные исполнения для различной производительности дозирования.
| Характеристика | Одноцветный дозатор | Двухцветный дозатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST-12 | BST-16 | BST-20 | BST-30 | BST-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 × 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность мешалки (кВт) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр шнека (мм) | 12 | 16 | 20 | 30 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность (кг/ч) | 0.1–10 | 0.5–30 | 3–60 | 8–110 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём накопительного бункера (л) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное число | 38:1 | 38:1 | 38:1 | 38:1 | 38:1 / 38:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бункер основного материала (л) | Опция (15) | Опция (15) | Опция (15) | Опция (15) | Опция (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мешалка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиленное основание | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H (мм) | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W (мм) | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D (мм) | 335 | 335 | 335 | 335 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто (кг) | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
